ファンド名 | B-Den第18号【東京・区分マンション】 |
物件所在地 | 東京都 |
利回り | 4.2% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 20,000,000円 |
運用期間 | 5ヶ月 |
応募期間 | 2023年01月24日~2023年01月25日 |
ファンドURL:https://b-lot-cf.com/investment/investment_entry.html?fund_id=18
会員登録はコチラ:https://b-lot-cf.com/
ファンド名 | B-Den第18号【東京・区分マンション】 |
物件所在地 | 東京都 |
利回り | 4.2% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 20,000,000円 |
運用期間 | 5ヶ月 |
応募期間 | 2023年01月24日~2023年01月25日 |
ファンドURL:https://b-lot-cf.com/investment/investment_entry.html?fund_id=18
会員登録はコチラ:https://b-lot-cf.com/
様々なビジネススキームに対応
当社CrowdShipシリーズは、各ビジネススキームに対応し、各社にカスタマイズしたクラウドファンディング事業立ち上げを支援します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
導入事例