ファンド名 | B-Den第14号【神奈川・区分マンション】 |
物件所在地 | 神奈川県 |
利回り | 2.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 10,000,000円 |
運用期間 | 10ヶ月 |
応募期間 | 2022年8月16日~2022年8月17日 |
ファンドURL:https://b-lot-cf.com/investment/investment_entry.html?fund_id=14
会員登録はコチラ:https://b-lot-cf.com/
ファンド名 | B-Den第14号【神奈川・区分マンション】 |
物件所在地 | 神奈川県 |
利回り | 2.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 10,000,000円 |
運用期間 | 10ヶ月 |
応募期間 | 2022年8月16日~2022年8月17日 |
ファンドURL:https://b-lot-cf.com/investment/investment_entry.html?fund_id=14
会員登録はコチラ:https://b-lot-cf.com/
様々なビジネススキームに対応
当社CrowdShipシリーズは、各ビジネススキームに対応し、各社にカスタマイズしたクラウドファンディング事業立ち上げを支援します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
導入事例