現在まで取得した膨大なデータを基に、下記のランキングを掲載しています。
不動産クラウドファンディングの投資を検討している方は、参考にしてください。
月間ランキング
2024年10月中の募集金額ランキングと平均想定利回りランキングです。
迷ったらこちらを参照!
月間募集金額ランキング
サービス名 | 募集金額 (円) | 案件数 (件) | 運営会社 | 本社 所在地 |
---|---|---|---|---|
ヤマワケエステート | 2,574,470,000 | 13 | ヤマワケエステート株式会社 | 大阪府 |
COZUCHI | 1,496,050,000 | 3 | LAETOLI株式会社 | 東京都 |
TECROWD | 1,303,800,000 | 2 | 株式会社TECRA | 神奈川県 |
CREAL | 1,269,000,000 | 1 | クリアル株式会社 | 東京都 |
利回り不動産 | 841,500,000 | 2 | 株式会社ワイズホールディングス | 東京都 |
月間平均想定利回りランキング
サービス名 | 想定利回り (%) | 案件数 (件) | 運営会社 | 本社 所在地 |
---|---|---|---|---|
ヤマワケエステート | 15.76 | 13 | ヤマワケエステート株式会社 | 大阪府 |
利回り不動産 | 10.00 | 2 | 株式会社ワイズホールディングス | 東京都 |
BATSUNAGU | 10.00 | 1 | 株式会社リムズキャピタル | 東京都 |
TECROWD | 8.50 | 2 | 株式会社TECRA | 神奈川県 |
まにわく | 8.40 | 1 | 株式会社 新日本コンサルティング | 東京都 |
累計ランキング
下記は、2024年10月までの累計ランキングです。
募集金額ランキング
サービス名 | 募集金額 (円) | 案件数 (件) | 運営会社 | 本社 所在地 |
---|---|---|---|---|
COZUCHI | 77,537,070,000 | 123 | LAETOLI株式会社 | 東京都 |
CREAL | 62,377,110,000 | 124 | クリアル株式会社 | 東京都 |
ヤマワケエステート | 32,139,240,000 | 124 | ヤマワケエステート株式会社 | 大阪府 |
TECROWD | 27,705,600,000 | 71 | 株式会社TECRA | 神奈川県 |
TSON FUNDING | 11,872,270,000 | 151 | 株式会社TSON | 愛知県 |
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの一覧・運営会社についてはこちらをご覧ください。
※投資はご自身の判断でお願いいたします。元本割れや償還遅延が発生した場合であっても当サイトは責任を負いかねます。
※個別のファンドの投資金額・配当額などについては各社のサイトをご覧ください。
迷ったらこちらを参照!
※本ページはプロモーションが含まれています